安徽专升本:2020年安徽工程大学专升本分数线
2020-12-25 16:21
次阅读

作者:统招专升本学姐
本文为大家介绍2020年安徽工程大学专升本分数线。本网站每天都会更新统招升本知识,不关你是文科还是理科,不管你有任何升本路上的疑惑,本站均可提供免费的答疑解惑,有需要的同学可以通过本站右侧咨询栏询问。最后分享给大家,学姐找到的网课资源(网课观看链接),有真题解析、政策解读等内容,希望对学弟学妹有所帮助,顺利上岸。


学校 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 |
联合培养院校 (办学地点) |
招生专业范围 |
安徽工程大学 | 1235 | |||||
轻化工程 | 2 | 工学 | 85 | 1.农林牧渔大类 2.资源环境与安全大类 3.能源动力与材料大类 4.土木建筑大类 5.水利大类 6. 装备制造大类 7.生物与化工大类 8.轻工纺织大类 9.食品药品与粮食大类 10.交通运输大类 11. 电子信息大类 12 医药卫生大类 13.财经商贸大类 14.公安与司法大类等 | ||
质量管理工程 | 2 | 管理学 | 120 | 1.农林牧渔大类 2.资源环境与安全大类 3.能源动力与材料大类 4.土木建筑大类 5.水利大类 6. 装备制造大类 7.生物与化工大类 8.轻工纺织大类 9.食品药品与粮食大类 10.交通运输大类 11. 电子信息大类 12.医药卫生大类 13.财经商贸大类 14.旅游大类等 | ||
行政管理 | 2 | 管理学 | 85 | 1.农林牧渔大类 2.资源环境与安全大类 3.医药卫生大类 4.财经商贸大类 5.旅游大类 6.文化艺 术大类 7.新闻传播大类 8.教育与体育大类 9.公安与司法大类 10.公共管理与服务大类 11.电子 信息大类 12.装备制造大类 12.食品药品与粮食大类等 | ||
社会工作 | 2 | 法学 | 85 | 1.农林牧渔大类 2.资源环境与安全大类 3.医药卫生大类 4.财经商贸大类 5.旅游大类 6.文化艺 术大类 7.新闻传播大类 8.教育与体育大类 9.公安与司法大类 10.公共管理与服务大类 11.电子 信息大类 12.装备制造大类 12.食品药品与粮食大类等 | ||
自动化 | 2 | 工学 | 120 | 芜湖职业技术学院 | 1.电子信息大类 2.装备制造大类 3.电力技术类 4.建筑设备类 5.道路运输类 6.城市轨道交通类 7.水利工程与管理类 8.环境保护类等 | |
食品科学与工程 | 2 | 工学 | 100 | 芜湖职业技术学院 | 1.食品药品与粮食大类 2.农林牧渔大类 3.生物与化工大类 4.健康管理与促进类 5.药学类 6.公 共管理与服务大类 7.旅游类 8.餐饮类 9.装备制造大类等 | |
市场营销 | 2 | 管理学 | 120 | 芜湖职业技术学院 | 1.财经商贸大类 2.电子信息类 3.公共管理与服务大类 4.交通运输大类 5.教育与体育大类 6.旅 游大类7.农林牧渔大类8.文化艺术大类9.新闻传播大类10.装备制造大类11.土木建筑大类12. 食品药品与粮食大类等 | |
机械工程 | 2 | 工学 | 120 | 芜湖职业技术学院 | 1.装备制造大类 2.城市轨道交通类 3.道路运输类 4.能源动力与材料大类 5.电子信息类 6.铁道 运输类 7.建筑工程管理类 8 建筑设备类等 | |
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 100 | 安徽机电职业技术学院 | 1.电子信息大类 2.教育与体育大类 3.财经商贸大类 4.公共管理与服务大类 5.文化艺术大类 6. 旅游大类 7.土木建筑大类 8.新闻传播大类 9.装备制造大类 10.交通运输大类 11.农林牧渔大类 12.生物与化工大类 13.食品药品与粮食大类 14.公安与司法大类 15.医药卫生大类等 | |
电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 100 | 安徽机电职业技术学院 | 1.装备制造大类 2.电子信息大类 3.土木建筑大类 4.农林牧渔大类 5.资源环境与安全大类 6.水 利大类 7.生物与化工大类 8.轻工纺织大类 9.公安与司法大类 10.交通运输大类 11.能源动力与 材料大类 12.财经商贸大类 13.教育与体育大类等 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 工学 | 40 | 安徽机电职业技术学院 | 1.装备制造大类 2.电子信息大类 3.土木建筑大类 4.农林牧渔大类 5.资源环境与安全大类 6.水 利大类 7.生物与化工大类 8.轻工纺织大类 9.公安与司法大类 10.交通运输大类 11.能源动力与 材料大类 12.财经商贸大类 13.教育与体育大类等 | |
数字媒体艺术 | 2 | 艺术学 | 60 | 安徽机电职业技术学院 | 1.文化艺术大类 2.教育与体育大类 3.财经商贸大类 4.公共管理与服务大类 5.旅游大类 6.电子 信息大类 7.土木建筑大类 8.新闻传播大类 9.装备制造大类 10.交通运输大类 11.农林牧渔大类 12.生物与化工大类 13.食品药品与粮食大类 14.公安与司法大类 15.医药卫生大类等 | |
土木工程 | 2 | 工学 | 100 | 安徽交通职业技术学院 | 1.交通运输大类 2.土木建筑大类 3.资源环境与安全大类 4.水利大类 5.装备制造大类 6.电 子信息大类等 |
版权声明:本文由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的。未经作者许可,不可转载。
统招专升本冲刺阶段复习切忌没有规律的学习
07-05

统招专升本冲刺阶段复习切忌盲目刷题
07-05

(四)普招专升本后可以给你带来哪些帮助?
07-05

(三)普招专升本后可以给你带来哪些帮助?
07-05

(二)普招专升本后可以给你带来哪些帮助?
07-05

(一)普招专升本后可以给你带来哪些帮助?
07-05

Copyright © 2006-2020 diyixueli.com
津ICP备16005306号-2 精通学堂 版权所有